| Tulokset Täydellinen - Pisteiden ja väliaikojen kanssa |
| Kilpailu | Märsky-uinnit 2009 | Tulostuspäivämäärä | 09 kesäkuu 2009 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Helsinki | Tulostusaika | 00:58 | |||
| Järjestäjä | Helsingfors Simsällskap r.f. |
| Laji 1, 200m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut |
| Maailmanennätys Aikuiset: Paul BIEDERMANN (1986) 1:40.83 2008-11-16 |
| Eurooppaennätys Aikuiset: Pieter vd Hoogenband (1978) 1:44.89 2002-08-02 |
| Pohjoismainen ennätys aikuiset: Anders Holmertz (1968) 1:46.76 1992-07-26 |
| Suomen ennätys Aikuiset: Antti Kasvio (1973) 1:47.11 1993-08-03 |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Herol Marjak | 1988 | 749 | 26.56 | 56.36 | 1:26.67 | 1:56.65 | |||
| Top Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Aleksi Eskelinen | 1988 | 708 | 27.79 | 57.76 | 1:28.30 | 1:58.84 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 3 | Fred Karu | 1993 | 688 | 27.47 | 57.35 | 1:28.26 | 2:00.03 | |||
| Järveotsa SK | ||||||||||
| 4 | Antti Viilos | 1989 | 678 | 27.82 | 58.15 | 1:29.51 | 2:00.57 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 5 | Juho Lyytikäinen | 1990 | 673 | 27.98 | 58.45 | 1:30.00 | 2:00.89 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 6 | Lauri von Pfaler | 1992 | 672 | 28.30 | 58.90 | 1:30.33 | 2:00.96 | |||
| Vetehiset | ||||||||||
| 7 | Petri Hirvonen | 1988 | 646 | 28.06 | 58.45 | 1:30.35 | 2:02.54 | |||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Eero Stolt | 1990 | 613 | 29.29 | 1:01.10 | 1:33.61 | 2:04.73 | |||
| Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Kim Sandberg | 1987 | 608 | 28.59 | 1:00.01 | 1:32.79 | 2:05.08 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 10 | Niko Korhonen | 1993 | 606 | 29.15 | 1:01.75 | 1:34.80 | 2:05.18 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Lauri Pilpola | 1993 | 602 | 28.67 | 1:00.46 | 1:32.81 | 2:05.47 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 12 | Timo Glander | 1987 | 602 | 27.24 | 56.95 | 1:28.64 | 2:05.49 | |||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Petteri Otranen | 1993 | 600 | 28.61 | 1:00.58 | 1:33.40 | 2:05.61 | |||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 14 | Joonas Kuivalainen | 1990 | 577 | 28.35 | 59.44 | 1:33.14 | 2:07.28 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 15 | Jari Schwarte | 1990 | 572 | 29.74 | 1:02.54 | 1:35.13 | 2:07.62 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 16 | Miro Juvonen | 1994 | 547 | 29.45 | 1:02.39 | 1:36.74 | 2:09.53 | |||
| Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
| 17 | Topi Könkö | 1992 | 542 | 29.19 | 1:02.26 | 1:35.85 | 2:09.94 | |||
| Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
| 18 | Erik Lamberg | 1993 | 533 | 29.20 | 1:02.30 | 1:36.40 | 2:10.66 | |||
| Imatran Uimarit | ||||||||||
| 19 | Juho Salola | 1990 | 524 | 29.38 | 1:03.08 | 1:37.46 | 2:11.42 | |||
| Vetehiset | ||||||||||
| 20 | Janne Kekkonen | 1989 | 518 | 28.48 | 1:02.62 | 1:38.78 | 2:11.93 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 21 | Ville Laakkonen | 1992 | 516 | 29.24 | 1:02.10 | 1:36.48 | 2:12.12 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 22 | Oula Soininen | 1994 | 512 | 29.99 | 1:03.87 | 1:38.44 | 2:12.44 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 23 | Peik Lehtonen | 1991 | 511 | 28.92 | 1:01.88 | 1:36.66 | 2:12.51 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 24 | Fredrik Åkerlund | 1994 | 508 | 29.47 | 1:03.52 | 1:37.92 | 2:12.75 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 25 | Eero Hassi | 1991 | 497 | 28.79 | 1:02.56 | 1:38.67 | 2:13.71 | |||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 26 | Tony Eriksson | 1995 | 496 | 30.31 | 1:03.88 | 1:39.26 | 2:13.85 | |||
| Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
| 27 | Tatu Koistinen | 1994 | 491 | 30.23 | 1:03.48 | 1:38.97 | 2:14.32 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 28 | Teemu Laaksonen | 1993 | 489 | 29.25 | 1:03.61 | 1:39.47 | 2:14.48 | |||
| Jämsänkosken Ilves | ||||||||||
| 29 | Timo Schwarte | 1988 | 488 | 30.71 | 1:03.72 | 1:39.33 | 2:14.59 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 30 | Ben Fallström | 1991 | 478 | 30.42 | 1:05.39 | 1:40.59 | 2:15.50 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 31 | Roope Halonen | 1993 | 464 | 31.62 | 1:06.22 | 1:42.61 | 2:16.81 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 32 | Santu Pavlidi | 1994 | 455 | 31.86 | 1:07.77 | 1:43.29 | 2:17.75 | |||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 33 | Mikko Karttunen | 1994 | 454 | 31.46 | 1:07.15 | 1:43.74 | 2:17.88 | |||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 34 | Otto Korhonen | 1994 | 443 | 31.09 | 1:06.77 | 1:44.06 | 2:18.97 | |||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 35 | Timo Stolt | 1994 | 442 | 31.37 | 1:06.86 | 1:43.61 | 2:19.07 | |||
| Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
| 36 | Titus Wahlgren | 1994 | 433 | 31.97 | 1:07.84 | 1:43.45 | 2:20.06 | |||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 37 | Roni Lahtinen | 1993 | 429 | 32.39 | 1:08.22 | 1:45.50 | 2:20.48 | |||
| Helsingin Uimarit | ||||||||||
| 38 | Emil Nylund | 1995 | 424 | 32.11 | 1:08.11 | 1:45.17 | 2:21.07 | |||
| Borgå Simmare-Porvoon U | ||||||||||
| 39 | Joni Honkala | 1995 | 423 | 31.64 | 1:07.75 | 1:45.04 | 2:21.18 | |||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 40 | Nicklas Aspenström | 1995 | 401 | 32.16 | 1:08.83 | 1:45.96 | 2:23.68 | |||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 41 | Ville Jokinen | 1994 | 392 | 33.68 | 1:11.42 | 1:49.45 | 2:24.81 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 42 | Samu Vuoriainen | 1995 | 387 | 32.72 | 1:10.59 | 1:49.56 | 2:25.42 | |||
| Marjaniemen Uimarit | ||||||||||
| 43 | Jalmari Kunnari | 1995 | 386 | 32.64 | 1:10.25 | 1:48.05 | 2:25.48 | |||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 44 | Jani Huuhtanen | 1995 | 386 | 33.59 | 1:10.89 | 1:49.14 | 2:25.55 | |||
| Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
| 45 | Pontus Kaisti | 1997 | 380 | 33.03 | 1:10.63 | 1:48.86 | 2:26.26 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 46 | Heikki Elovaara | 1995 | 367 | 33.23 | 1:11.56 | 1:50.31 | 2:28.01 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 47 | Jaan Tollander | 1994 | 366 | 34.63 | 1:12.62 | 1:51.01 | 2:28.15 | |||
| Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
| 48 | Topi Virtanen | 1995 | 354 | 33.16 | 1:11.11 | 1:50.89 | 2:29.76 | |||
| Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
| 49 | Valtteri Lampinen | 1994 | 332 | 35.58 | 1:15.46 | 1:54.67 | 2:32.96 | |||
| Marjaniemen Uimarit | ||||||||||
| 50 | Kalle Kaasalainen | 1993 | 309 | 34.25 | 1:13.49 | 1:55.23 | 2:36.64 | |||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 51 | Erik Varelius | 1995 | 293 | 35.69 | 1:16.33 | 1:58.90 | 2:39.57 | |||
| Helsingin Uimarit | ||||||||||
| 52 | Tommi Pura | 1995 | 272 | 36.38 | 1:17.55 | 2:00.52 | 2:43.42 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 53 | Teemu Airaksinen | 1995 | 258 | 36.03 | 1:18.77 | 2:02.29 | 2:46.33 | |||
| Helsingin Uimarit | ||||||||||
| 54 | Amir Nystedt | 1993 | 240 | 34.91 | 1:17.73 | 2:04.46 | 2:50.47 | |||
| Marjaniemen Uimarit | ||||||||||
| 55 | Joonas Kyrönaho | 1995 | 222 | 39.43 | 1:23.82 | 2:08.95 | 2:55.07 | |||
| Marjaniemen Uimarit | ||||||||||
| 56 | Oskari Westerholm | 1975 | 189 | 38.01 | 1:23.09 | 2:12.58 | 3:04.50 | |||
| Poseidon | ||||||||||
| 57 | Jon Koski | 1996 | 149 | 41.57 | 1:34.11 | 2:26.42 | 3:19.77 | |||
| Vetehiset | ||||||||||
| Laji 2, 200m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut |
| Maailmanennätys Aikuiset: Federica PELLEGRINI (1988) 1:54.82 2008-08-13 |
| Eurooppaennätys Aikuiset: Laure Manaudou (1986) 1:55.52 2007-03-28 |
| Pohjoismainen ennätys aikuiset: Josefin Lillhage (1900) 1:57.78 2007-03-27 |
| Suomen ennätys Aikuiset: Hanna-Maria Seppälä (1984) 2:01.01 2008-02-10 |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Riikka Majander | 1984 | 751 | 29.86 | 1:02.83 | 1:36.49 | 2:09.04 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 2 | Laura Virolainen | 1991 | 751 | 30.21 | 1:02.74 | 1:35.86 | 2:09.07 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 3 | Jenni Ruohoniemi | 1991 | 700 | 30.69 | 1:03.97 | 1:38.19 | 2:12.15 | |||
| Imatran Uimarit | ||||||||||
| 4 | Anni Hirvelä | 1995 | 694 | 30.20 | 1:03.36 | 1:38.35 | 2:12.50 | |||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 5 | Inga Virtanen | 1994 | 684 | 31.14 | 1:04.80 | 1:39.10 | 2:13.16 | |||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Jessika Stolze | 1989 | 662 | 31.86 | 1:06.67 | 1:41.40 | 2:14.57 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 7 | Ida Salo | 1992 | 661 | 30.98 | 1:05.25 | 1:40.49 | 2:14.69 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 8 | Annina Roivas | 1991 | 638 | 30.96 | 1:05.32 | 1:41.11 | 2:16.27 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 9 | Janniina Nikku | 1992 | 629 | 31.09 | 1:06.30 | 1:42.26 | 2:16.95 | |||
| Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Salla Autti | 1994 | 613 | 31.56 | 1:06.84 | 1:42.92 | 2:18.07 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 11 | Miia Hurskainen | 1992 | 588 | 31.74 | 1:07.28 | 1:44.07 | 2:20.01 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 12 | Benita Haikola | 1989 | 583 | 31.72 | 1:07.07 | 1:43.50 | 2:20.39 | |||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 13 | Linda Mäkinen | 1992 | 578 | 31.87 | 1:07.23 | 1:44.23 | 2:20.81 | |||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 14 | Netta Wistrand | 1995 | 574 | 32.33 | 1:08.25 | 1:44.85 | 2:21.14 | |||
| Marjaniemen Uimarit | ||||||||||
| 15 | Noora Pannula | 1993 | 570 | 32.41 | 1:08.74 | 1:45.52 | 2:21.47 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 16 | Johanna Teräväinen | 1986 | 570 | 32.35 | 1:07.77 | 1:44.85 | 2:21.50 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 17 | Ann-Sofie Leimu | 1991 | 569 | 31.66 | 1:08.17 | 1:44.67 | 2:21.58 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 18 | Nenne Tommiska | 1993 | 569 | 31.02 | 1:06.34 | 1:43.81 | 2:21.60 | |||
| Valkealan Kajo | ||||||||||
| 19 | Satu Wessman | 1992 | 564 | 33.05 | 1:09.52 | 1:46.34 | 2:22.01 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 20 | Marianne Salmi | 1993 | 564 | 32.33 | 1:07.63 | 1:44.41 | 2:22.02 | |||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 21 | Kamilla Nissinen | 1995 | 558 | 32.12 | 1:07.81 | 1:45.48 | 2:22.49 | |||
| Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
| 22 | Nina Posti | 1992 | 549 | 31.80 | 1:08.11 | 1:45.62 | 2:23.23 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 23 | Nea Rinne | 1995 | 542 | 33.43 | 1:10.43 | 1:47.58 | 2:23.88 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 24 | Anni Penttilä | 1993 | 540 | 31.56 | 1:07.09 | 1:44.60 | 2:24.06 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 25 | Susanna Kaurinkoski | 1993 | 536 | 32.94 | 1:09.52 | 1:47.37 | 2:24.44 | |||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 26 | Mari Salminen | 1992 | 535 | 32.62 | 1:08.34 | 1:46.00 | 2:24.51 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 27 | Susanna Mårtensson | 1992 | 527 | 32.69 | 1:09.11 | 1:47.81 | 2:25.26 | |||
| Keravan Uimarit | ||||||||||
| 28 | Elina Lankinen | 1993 | 524 | 33.49 | 1:11.16 | 1:48.96 | 2:25.47 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 29 | Henriikka Kemppinen | 1994 | 517 | 33.81 | 1:12.22 | 1:49.79 | 2:26.14 | |||
| Kirkkonummen Uimarit | ||||||||||
| 30 | Veera Rekonen | 1996 | 509 | 33.77 | 1:11.51 | 1:50.10 | 2:26.92 | |||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 31 | Mari Parviainen | 1995 | 506 | 32.32 | 1:09.90 | 1:48.50 | 2:27.20 | |||
| Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
| 32 | Salla-Maija Rehula | 1995 | 499 | 34.35 | 1:12.08 | 1:51.08 | 2:27.89 | |||
| Marjaniemen Uimarit | ||||||||||
| 33 | Elina Mäkinen | 1993 | 497 | 33.34 | 1:11.27 | 1:50.46 | 2:28.14 | |||
| Poseidon | ||||||||||
| 34 | Vilma Venäläinen | 1996 | 487 | 33.41 | 1:10.83 | 1:50.13 | 2:29.14 | |||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 35 | Krista Rekonen | 1989 | 484 | 31.98 | 1:09.44 | 1:49.40 | 2:29.40 | |||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 36 | Natalie Fallström | 1993 | 478 | 34.50 | 1:12.42 | 1:51.39 | 2:30.02 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 37 | Meri Vainio | 1994 | 465 | 32.40 | 1:10.20 | 1:51.27 | 2:31.40 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 38 | Saara Lindbohm | 1996 | 463 | 34.80 | 1:13.09 | 1:53.00 | 2:31.61 | |||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 39 | Emilia Skön | 1995 | 454 | 1:14.36 | 2:32.61 | 2:32.61 | ||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 40 | Johanna Vuorinen | 1996 | 441 | 34.77 | 1:14.46 | 1:54.58 | 2:34.14 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 41 | Lotta Mäkinen | 1996 | 440 | 34.35 | 1:13.69 | 1:54.72 | 2:34.27 | |||
| Poseidon | ||||||||||
| 42 | Eveliina Sihvonen | 1996 | 430 | 35.30 | 1:14.75 | 1:55.71 | 2:35.38 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 43 | Jenni Tenhunen | 1993 | 428 | 34.46 | 1:13.91 | 1:55.04 | 2:35.70 | |||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 44 | Mari Leino | 1992 | 427 | 35.02 | 1:14.12 | 1:54.57 | 2:35.77 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 45 | Mikaela Tervonen | 1995 | 411 | 34.34 | 1:15.25 | 1:57.73 | 2:37.84 | |||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 46 | Mirette Mäkinen | 1995 | 388 | 36.24 | 1:17.20 | 1:59.25 | 2:40.90 | |||
| Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
| 47 | Jarna Häkkinen | 1994 | 377 | 35.87 | 1:16.91 | 2:00.49 | 2:42.34 | |||
| Marjaniemen Uimarit | ||||||||||
| 48 | Ida Saarinen | 1994 | 368 | 36.50 | 1:17.92 | 2:00.55 | 2:43.73 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 49 | Emmi Anttila | 1996 | 354 | 37.26 | 1:18.92 | 2:03.33 | 2:45.80 | |||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 50 | Sini Lindström | 1994 | 347 | 37.18 | 1:19.68 | 2:03.55 | 2:46.90 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 51 | Pauliina Lakso | 1993 | 309 | 36.56 | 1:19.47 | 2:06.67 | 2:53.49 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 52 | Noora Koponen | 1996 | 263 | 40.93 | 1:28.48 | 2:16.52 | 3:03.13 | |||
| Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
| 53 | Heta Salo | 1997 | 167 | 45.01 | 1:39.29 | 2:34.25 | 3:33.13 | |||
| Vetehiset | ||||||||||
| - | Marika Otranen | 1995 | DSQ | |||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 3, 100m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut |
| Maailmanennätys Aikuiset: Ian Crocker (1982) 50.40 2005-07-30 |
| Eurooppaennätys Aikuiset: Andreij Serdinov (1982) 51.36 2004-08-20 |
| Pohjoismainen ennätys aikuiset: Lars Frölander (1900) 52.00 2000-09-22 |
| Suomen ennätys Aikuiset: Jere Hård (1978) 53.08 2001-07-23 |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Antti Mäki | 1992 | 661 | 27.77 | 59.38 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 2 | Timo Glander | 1987 | 646 | 27.49 | 59.84 | |||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Lauri Leinonen | 1992 | 612 | 28.07 | 1:00.94 | |||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 4 | Toni Kurkinen | 1989 | 591 | 28.48 | 1:01.63 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 5 | Antti Tamminen | 1990 | 581 | 28.48 | 1:02.01 | |||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Atte Sahla | 1993 | 579 | 28.83 | 1:02.07 | |||||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 7 | Alexei Mokichev | 1994 | 566 | 29.17 | 1:02.52 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Ilja Danilov | 1992 | 546 | 28.81 | 1:03.30 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Hannu Vilpponen | 1991 | 545 | 30.13 | 1:03.32 | |||||
| Marjaniemen Uimarit | ||||||||||
| 10 | Jan Johansson | 1989 | 537 | 28.97 | 1:03.64 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 11 | Tatu Peltonen | 1989 | 482 | 29.11 | 1:05.96 | |||||
| Jämsänkosken Ilves | ||||||||||
| 12 | Mikael Miettinen | 1991 | 476 | 30.09 | 1:06.25 | |||||
| Keravan Uimarit | ||||||||||
| 13 | Marko Juvonen | 1992 | 469 | 31.23 | 1:06.60 | |||||
| Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
| 14 | Roope Wahlström | 1987 | 465 | 30.08 | 1:06.78 | |||||
| Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
| 15 | Niko-Pekka Lindholm | 1994 | 458 | 31.53 | 1:07.09 | |||||
| Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
| 16 | Iivo Varjokorpi | 1993 | 457 | 30.07 | 1:07.16 | |||||
| Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
| 17 | Lasse Lappalainen | 1994 | 454 | 31.34 | 1:07.32 | |||||
| Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
| 18 | Tapio Junninen | 1995 | 448 | 31.19 | 1:07.63 | |||||
| Poseidon | ||||||||||
| 19 | Teemu Aho | 1994 | 447 | 29.54 | 1:07.64 | |||||
| Kirkkonummen Uimarit | ||||||||||
| 20 | Roy Rantalainen | 1990 | 428 | 31.23 | 1:08.64 | |||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 21 | Roni Odai | 1994 | 421 | 32.06 | 1:09.02 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 22 | Miro Torola | 1995 | 417 | 31.97 | 1:09.26 | |||||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 23 | Teemu Hyytiäinen | 1992 | 406 | 31.44 | 1:09.84 | |||||
| Lojo Delfiner-Lohjan De | ||||||||||
| 24 | Miika Tiainen | 1994 | 405 | 31.88 | 1:09.90 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 25 | Ville Ovaskainen | 1992 | 378 | 31.39 | 1:11.54 | |||||
| Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
| 26 | Ilmari Varjokorpi | 1994 | 371 | 31.84 | 1:11.96 | |||||
| Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
| 27 | Juho Seppänen | 1993 | 369 | 32.79 | 1:12.12 | |||||
| Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
| 28 | Tuomo Aikioniemi | 1994 | 366 | 33.00 | 1:12.30 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 29 | Henrik Linna | 1992 | 362 | 32.12 | 1:12.60 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 30 | Aleksi Hangasjärvi | 1994 | 357 | 33.72 | 1:12.94 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 31 | Altti Halonen | 1992 | 314 | 33.82 | 1:16.08 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 32 | Otto Lakkinen | 1991 | 313 | 33.90 | 1:16.21 | |||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 33 | Otto Kuittinen | 1995 | 306 | 33.60 | 1:16.75 | |||||
| Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
| 34 | Markus Nokkala | 1993 | 305 | 33.90 | 1:16.88 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 35 | Juuso Lumilahti | 1995 | 291 | 35.82 | 1:18.07 | |||||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 36 | Iiro Kuitunen | 1995 | 286 | 36.60 | 1:18.48 | |||||
| Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
| 37 | Juhani Iablokov | 1995 | 272 | 35.32 | 1:19.87 | |||||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 38 | Eikka Vuorikari | 1994 | 265 | 37.60 | 1:20.55 | |||||
| Borgå Simmare-Porvoon U | ||||||||||
| 39 | Nicklas Aspenström | 1995 | 261 | 36.83 | 1:20.95 | |||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 40 | Pontus Kaisti | 1997 | 250 | 37.81 | 1:22.16 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 41 | Valtteri Laakso | 1996 | 242 | 37.19 | 1:23.05 | |||||
| Helsingin Uimarit | ||||||||||
| 42 | Mito Joru | 1995 | 241 | 36.40 | 1:23.08 | |||||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| 43 | Tim Kontturi | 1996 | 144 | 41.34 | 1:38.71 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| Laji 4, 100m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut |
| Maailmanennätys Aikuiset: Inge DE BRUIJN (1973) 56.61 2000-09-17 |
| Eurooppaennätys Aikuiset: Inge de Bruijn (1973) 56.61 2000-09-17 |
| Pohjoismainen ennätys aikuiset: Anna-Karin Kammerling (1980) 58.74 2003-07-01 |
| Suomen ennätys Aikuiset: Hanna-Maria Seppälä (1984) 1:00.32 2008-06-07 |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Maria Pallas | 1993 | 706 | 30.28 | 1:04.75 | |||||
| Tallinna Kalev Uimakoul | ||||||||||
| 2 | Ninni From | 1988 | 654 | 30.89 | 1:06.41 | |||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Heidi Savioja | 1988 | 651 | 31.69 | 1:06.51 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 4 | Tia Laurila | 1994 | 640 | 30.57 | 1:06.90 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 5 | Vuokko Schoultz | 1994 | 576 | 32.38 | 1:09.27 | |||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Sini Niemi | 1993 | 553 | 32.00 | 1:10.23 | |||||
| Tornion Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Iida Vinberg | 1994 | 548 | 32.39 | 1:10.45 | |||||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| 8 | Laura Markkanen | 1992 | 535 | 33.29 | 1:11.01 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 9 | Elina Brandes | 1993 | 535 | 33.07 | 1:11.03 | |||||
| Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
| 10 | Noora Virta | 1992 | 524 | 32.18 | 1:11.53 | |||||
| Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
| 11 | Nina Salminen | 1995 | 522 | 34.26 | 1:11.59 | |||||
| Marjaniemen Uimarit | ||||||||||
| 12 | Laura Walden | 1993 | 517 | 32.97 | 1:11.82 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Ilona Hyvärinen | 1995 | 515 | 33.65 | 1:11.94 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 14 | Mira Forsgren | 1991 | 510 | 33.30 | 1:12.18 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 15 | Saija Tuovinen | 1993 | 499 | 33.50 | 1:12.69 | |||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Katarina Korpinen | 1993 | 492 | 34.09 | 1:13.01 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 17 | Iia Hartikainen | 1994 | 487 | 33.46 | 1:13.27 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 18 | Emilia Markkanen | 1995 | 484 | 33.62 | 1:13.44 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 19 | Evelina Skarp | 1994 | 484 | 33.93 | 1:13.45 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 20 | Oona Palonen | 1995 | 480 | 32.89 | 1:13.62 | |||||
| Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
| 21 | Nina Chydenius | 1990 | 473 | 35.14 | 1:13.99 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 22 | Elviira Salmi | 1996 | 469 | 33.26 | 1:14.21 | |||||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 23 | Annina Aula | 1993 | 458 | 34.16 | 1:14.81 | |||||
| Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
| 24 | Jenni Sundqvist | 1994 | 450 | 31.68 | 1:15.21 | |||||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 25 | Tilda Rantataro | 1989 | 439 | 34.89 | 1:15.88 | |||||
| Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
| 26 | Enni Kukkasniemi | 1994 | 438 | 35.11 | 1:15.94 | |||||
| Cetus | ||||||||||
