| Tulokset Täydellinen - Pisteiden ja väliaikojen kanssa |
| Kilpailu | Märsky-uinnit 2010 | Tulostuspäivämäärä | 15 kesäkuu 2010 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Helsinki | Tulostusaika | 20:50 | |||
| Järjestäjä | Helsingfors Simsällskap r.f. | |||||
| Allas | 50m | |||||
| Kilpailupäivämäärä | 12 kesäkuu 2010 |
| Laji 1, 200m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut |
| Maailmanennätys Aikuiset: Paul BIEDERMANN (1986) 1:40.83 2008-11-16 |
| Eurooppaennätys Aikuiset: Pieter vd Hoogenband (1978) 1:44.89 2002-08-02 |
| Pohjoismainen ennätys aikuiset: Anders Holmertz (1968) 1:46.76 1992-07-26 |
| Suomen ennätys Aikuiset: Antti Kasvio (1973) 1:47.11 1993-08-03 |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Jan Johansson | 1989 | 616 | 29.60 | 1:00.61 | 1:31.01 | 1:59.88 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 2 | Lauri Leinonen | 1992 | 604 | 28.07 | 58.27 | 1:29.69 | 2:00.64 | |||
| Koovee | ||||||||||
| 3 | Eemil Ekdahl | 1993 | 602 | 28.30 | 59.82 | 1:31.01 | 2:00.78 | |||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| 4 | Niko Korhonen | 1993 | 599 | 27.79 | 58.36 | 1:30.05 | 2:01.02 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Marko Vilpponen | 1990 | 582 | 29.05 | 1:00.01 | 1:31.46 | 2:02.14 | |||
| Marjaniemen Uimarit | ||||||||||
| 6 | Anton Herrala | 1993 | 568 | 29.29 | 1:00.64 | 1:31.94 | 2:03.17 | |||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Uula Auren | 1991 | 567 | 28.97 | 1:00.14 | 1:32.45 | 2:03.22 | |||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Petteri Otranen | 1993 | 548 | 28.91 | 1:00.37 | 1:32.38 | 2:04.65 | |||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 9 | Eetu Päivärinta | 1994 | 547 | 28.77 | 1:00.44 | 1:32.56 | 2:04.75 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 10 | Fredrik Åkerlund | 1994 | 543 | 28.99 | 1:00.48 | 1:32.18 | 2:05.06 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 11 | Rasmus Rantanen | 1992 | 513 | 29.04 | 1:01.36 | 1:34.65 | 2:07.38 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 12 | Petja Yritys | 1993 | 507 | 29.07 | 1:01.17 | 1:34.47 | 2:07.93 | |||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Dennis Mänty | 1989 | 504 | 28.70 | 1:00.22 | 1:34.14 | 2:08.19 | |||
| Vaasan Uimaseura-Vasa S | ||||||||||
| 14 | Matias Tyry | 1993 | 501 | 29.90 | 1:02.05 | 1:35.38 | 2:08.39 | |||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 15 | Joona Miettinen | 1994 | 485 | 29.91 | 1:03.31 | 1:37.48 | 2:09.81 | |||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 16 | Wiljam Rautiainen | 1995 | 484 | 31.70 | 1:04.83 | 1:37.27 | 2:09.89 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 17 | Teemu Aho | 1994 | 483 | 29.01 | 1:02.10 | 1:36.47 | 2:09.99 | |||
| Kirkkonummen Uimarit | ||||||||||
| 18 | Patrick Vossi | 1995 | 470 | 29.44 | 1:01.93 | 1:36.56 | 2:11.17 | |||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| 19 | Timo Glander | 1987 | 469 | 28.68 | 59.28 | 1:31.10 | 2:11.27 | |||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 20 | Henri Kyynäräinen | 1994 | 465 | 30.19 | 1:03.98 | 1:38.28 | 2:11.65 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 21 | Riku Tuomala | 1994 | 464 | 31.26 | 1:03.62 | 1:37.70 | 2:11.71 | |||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 22 | Konsta Kuusento | 1994 | 454 | 29.33 | 1:03.13 | 1:38.09 | 2:12.74 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 23 | Aleksi Paavonen | 1996 | 451 | 30.61 | 1:04.40 | 1:39.40 | 2:12.97 | |||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 24 | Kim Sandberg | 1987 | 444 | 30.01 | 1:02.91 | 1:37.39 | 2:13.69 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 25 | Santu Pavlidi | 1994 | 443 | 30.36 | 1:03.93 | 1:39.35 | 2:13.78 | |||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 26 | Mikko Karttunen | 1994 | 441 | 29.84 | 1:03.91 | 1:39.62 | 2:14.00 | |||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 27 | Elmo Pakkanen | 1995 | 439 | 29.33 | 1:02.35 | 1:37.24 | 2:14.17 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 28 | Miro Juvonen | 1994 | 437 | 30.29 | 1:03.92 | 1:39.50 | 2:14.37 | |||
| Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
| 29 | Ville Kaukonen | 1991 | 435 | 30.98 | 1:05.06 | 1:40.03 | 2:14.61 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 30 | Marko Sartela | 1993 | 431 | 29.91 | 1:04.23 | 1:39.56 | 2:15.03 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 31 | Tuomas Hyvärinen | 1996 | 425 | 30.79 | 1:05.12 | 1:40.57 | 2:15.70 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 32 | Titus Wahlgren | 1994 | 421 | 29.96 | 1:03.81 | 1:39.43 | 2:16.09 | |||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 33 | Timo Stolt | 1994 | 419 | 31.03 | 1:06.24 | 1:42.07 | 2:16.33 | |||
| Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
| 34 | Johannes Lindroos | 1996 | 414 | 30.28 | 1:05.68 | 1:42.18 | 2:16.87 | |||
| Someron Esa | ||||||||||
| 35 | Sakari Rautalin | 1991 | 412 | 30.03 | 1:03.75 | 1:40.33 | 2:17.08 | |||
| Koovee | ||||||||||
| 36 | Farhan Abbas-Hashimi | 1996 | 408 | 30.55 | 1:05.83 | 1:42.14 | 2:17.51 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 37 | Ahti Kosonen | 1994 | 405 | 30.78 | 1:05.04 | 1:41.29 | 2:17.84 | |||
| Vantaan Uimarit | ||||||||||
| 38 | Santeri Pigg | 1996 | 403 | 31.70 | 1:06.54 | 1:42.94 | 2:18.14 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 39 | Aaro Liitti | 1996 | 402 | 31.63 | 1:06.88 | 1:43.26 | 2:18.20 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 40 | Jaakko Mattila | 1994 | 393 | 30.63 | 1:05.28 | 1:42.34 | 2:19.31 | |||
| Oulun Uimaseura | ||||||||||
| 41 | Ossi Haavisto | 1994 | 392 | 31.03 | 1:06.26 | 1:42.64 | 2:19.37 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 42 | Simo Sinkko | 1993 | 390 | 30.97 | 1:06.60 | 1:43.96 | 2:19.57 | |||
| Kirkkonummen Uimarit | ||||||||||
| 43 | Tomi Lammassaari | 1995 | 390 | 30.72 | 1:06.07 | 1:43.05 | 2:19.61 | |||
| Oulun Uimaseura | ||||||||||
| 44 | Tomi Järvelä | 1995 | 382 | 32.12 | 1:08.62 | 1:46.44 | 2:20.58 | |||
| Marjaniemen Uimarit | ||||||||||
| 45 | Santeri Jokinen | 1996 | 380 | 31.77 | 1:07.98 | 1:45.35 | 2:20.78 | |||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 46 | Samuli Pellinen | 1994 | 380 | 31.05 | 1:06.96 | 1:44.37 | 2:20.88 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 47 | Samuel Laiho | 1995 | 371 | 31.50 | 1:07.35 | 1:44.81 | 2:21.99 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 48 | Ilari Tuomela | 1995 | 368 | 31.23 | 1:06.66 | 1:43.81 | 2:22.35 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 49 | Juhani Jablokov | 1995 | 365 | 31.35 | 1:08.23 | 1:47.25 | 2:22.79 | |||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 50 | Juuso Manninen | 1993 | 363 | 31.77 | 1:08.05 | 1:45.78 | 2:23.04 | |||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 51 | Perttu Perälä | 1994 | 362 | 30.97 | 1:06.62 | 1:45.03 | 2:23.11 | |||
| Koovee | ||||||||||
| 52 | Otto Pirvola | 1993 | 359 | 30.95 | 1:07.96 | 1:46.54 | 2:23.51 | |||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 53 | Anton Lindström | 1995 | 357 | 31.58 | 1:09.16 | 1:47.32 | 2:23.72 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 54 | Lassi Vilhomaa | 1996 | 348 | 32.93 | 1:09.39 | 1:47.34 | 2:25.02 | |||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 55 | Rico Rokka | 1995 | 333 | 32.98 | 1:10.84 | 1:49.34 | 2:27.18 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 56 | Heikki Elovaara | 1995 | 329 | 32.88 | 1:10.50 | 1:49.92 | 2:27.79 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 57 | Ilari Lahtinen | 1995 | 315 | 32.84 | 1:10.94 | 1:51.54 | 2:29.95 | |||
| Someron Esa | ||||||||||
| 58 | Jaakko Jyrkinen | 1992 | 312 | 31.82 | 1:09.31 | 1:49.95 | 2:30.31 | |||
| Savonlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 59 | Jyri Pönni | 1996 | 311 | 33.15 | 1:12.38 | 1:52.29 | 2:30.51 | |||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| 60 | Petja Vaittinen | 1995 | 297 | 33.20 | 1:12.82 | 1:53.18 | 2:32.80 | |||
| Lappeenrannan Kisa-Tove | ||||||||||
| 61 | Eero Karola | 1995 | 284 | 34.09 | 1:13.31 | 1:55.25 | 2:35.10 | |||
| Keravan Uimarit | ||||||||||
| 62 | Lauri Lepistö | 1996 | 252 | 33.70 | 1:14.22 | 1:57.80 | 2:41.44 | |||
| Valkealan Kajo | ||||||||||
| 63 | Joonas Romppanen | 1995 | 205 | 37.63 | 1:21.29 | 2:07.90 | 2:53.07 | |||
| Vantaan Uimarit | ||||||||||
| 64 | Jesse Viljanen | 1996 | 202 | 36.72 | 1:20.77 | 2:08.08 | 2:53.91 | |||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| - | Eetu Soini | 1996 | DNS | |||||||
| Someron Esa | ||||||||||
| - | Eero Stolt | 1990 | DSQ | |||||||
| Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 2, 200m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut |
| Maailmanennätys Aikuiset: Federica PELLEGRINI (1988) 1:54.82 2008-08-13 |
| Eurooppaennätys Aikuiset: Laure Manaudou (1986) 1:55.52 2007-03-28 |
| Pohjoismainen ennätys aikuiset: Josefin Lillhage (1900) 1:57.78 2007-03-27 |
| Suomen ennätys Aikuiset: Hanna-Maria Seppälä (1984) 2:01.01 2008-02-10 |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Josefiina Välimäki | 1995 | 654 | 30.42 | 1:03.40 | 1:36.97 | 2:10.18 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 2 | Anni Hirvelä | 1995 | 642 | 30.43 | 1:03.25 | 1:37.26 | 2:10.99 | |||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 3 | Jonna Teräväinen | 1991 | 637 | 30.10 | 1:03.10 | 1:37.15 | 2:11.33 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 4 | Erica Nieminen | 1992 | 629 | 30.31 | 1:03.62 | 1:38.25 | 2:11.85 | |||
| Vaasan Uimaseura-Vasa S | ||||||||||
| 5 | Tea Lönnroth | 1990 | 628 | 30.85 | 1:03.99 | 1:37.95 | 2:11.90 | |||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Juulia Lainekivi | 1993 | 619 | 29.99 | 1:03.66 | 1:38.77 | 2:12.57 | |||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Emmi Mäkelä | 1992 | 604 | 30.72 | 1:04.62 | 1:39.57 | 2:13.63 | |||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Iida Huiskonen | 1994 | 592 | 30.85 | 1:05.39 | 1:40.34 | 2:14.58 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 9 | Hilla Kortetjärvi | 1996 | 577 | 31.18 | 1:05.93 | 1:40.72 | 2:15.69 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 10 | Selma Ucar | 1995 | 576 | 31.43 | 1:05.90 | 1:41.65 | 2:15.82 | |||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Noora Oksa | 1994 | 575 | 31.02 | 1:04.55 | 1:40.06 | 2:15.85 | |||
| Someron Esa | ||||||||||
| 12 | Jessica Hölttä | 1996 | 573 | 31.43 | 1:05.89 | 1:41.49 | 2:16.04 | |||
| Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
| 13 | Essi Schrey | 1996 | 572 | 31.04 | 1:05.12 | 1:40.46 | 2:16.14 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 14 | Janna Ovaska | 1996 | 570 | 31.68 | 1:06.19 | 1:41.52 | 2:16.24 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 15 | Emma Karsila | 1992 | 569 | 30.23 | 1:04.42 | 1:40.12 | 2:16.34 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 16 | Ann-Sofie Leimu | 1991 | 554 | 30.96 | 1:05.34 | 1:41.41 | 2:17.60 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 17 | Annifriid Pöder | 1994 | 551 | 31.40 | 1:05.90 | 1:42.09 | 2:17.81 | |||
| Kalev | ||||||||||
| 18 | Laura Walden | 1993 | 536 | 31.96 | 1:07.89 | 1:44.12 | 2:19.11 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 19 | Essi Marola | 1995 | 534 | 31.71 | 1:06.86 | 1:43.66 | 2:19.29 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 20 | Vilma Lauslahti | 1993 | 534 | 32.13 | 1:07.42 | 1:43.94 | 2:19.30 | |||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 21 | Nelli Määttänen | 1993 | 531 | 31.53 | 1:06.75 | 1:43.04 | 2:19.55 | |||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 22 | Tiia Nieminen | 1994 | 516 | 32.19 | 1:07.89 | 1:44.66 | 2:20.84 | |||
| Kirkkonummen Uimarit | ||||||||||
| 23 | Marianne Salmi | 1993 | 505 | 32.93 | 1:09.12 | 1:45.78 | 2:21.83 | |||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 24 | Liisa Rannikko | 1996 | 501 | 33.34 | 1:09.98 | 1:46.92 | 2:22.23 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 25 | Salla-Maija Rehula | 1995 | 501 | 32.68 | 1:09.12 | 1:46.50 | 2:22.27 | |||
| Marjaniemen Uimarit | ||||||||||
| 26 | Jenny Jumppanen | 1995 | 499 | 33.30 | 1:09.98 | 1:47.07 | 2:22.40 | |||
| Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
| 27 | Linda Mäkinen | 1992 | 492 | 32.27 | 1:08.41 | 1:46.18 | 2:23.07 | |||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 28 | Eveliina Isoniemi | 1994 | 487 | 33.31 | 1:10.05 | 1:47.57 | 2:23.63 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 29 | Veera Kallio | 1997 | 485 | 33.54 | 1:11.20 | 1:49.20 | 2:23.77 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 30 | Ramona Raita | 1995 | 484 | 32.04 | 1:08.44 | 1:45.92 | 2:23.87 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 31 | Ira Iso-Kungas | 1994 | 482 | 32.80 | 1:09.64 | 1:46.88 | 2:24.07 | |||
| Koovee | ||||||||||
| 32 | Roosa Aarikka | 1996 | 480 | 32.43 | 1:09.69 | 1:47.09 | 2:24.33 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 33 | Elina Lankinen | 1993 | 478 | 32.76 | 1:09.82 | 1:47.07 | 2:24.48 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 34 | Tiia Louhevaara | 1997 | 476 | 32.26 | 1:08.57 | 1:47.50 | 2:24.69 | |||
| Marjaniemen Uimarit | ||||||||||
| 35 | Emma Rautalin | 1994 | 475 | 31.35 | 1:07.80 | 1:46.14 | 2:24.80 | |||
| Koovee | ||||||||||
| 36 | Nea Virta | 1996 | 475 | 32.77 | 1:10.01 | 1:48.17 | 2:24.82 | |||
| Koovee | ||||||||||
| 37 | Enni Toiviainen | 1997 | 474 | 32.58 | 1:10.47 | 1:48.96 | 2:24.88 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 38 | Annika Laihonen | 1997 | 473 | 32.70 | 1:09.89 | 1:47.92 | 2:24.99 | |||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 39 | Netta Hämäläinen | 1997 | 472 | 33.85 | 1:11.75 | 1:49.21 | 2:25.11 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 40 | Heidi Lepistö | 1992 | 472 | 33.94 | 1:10.60 | 1:48.27 | 2:25.13 | |||
| Someron Esa | ||||||||||
| 41 | Emilia Lahtinen | 1996 | 469 | 32.42 | 1:09.24 | 1:47.58 | 2:25.41 | |||
| Koovee | ||||||||||
| 41 | Sofia Viitanen | 1996 | 469 | 32.60 | 1:10.27 | 1:48.79 | 2:25.41 | |||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| 43 | Emma Huhta | 1992 | 468 | 33.24 | 1:10.28 | 1:48.35 | 2:25.54 | |||
| Oulun Uimaseura | ||||||||||
| 44 | Saima Laakso | 1997 | 463 | 33.04 | 1:10.22 | 1:48.69 | 2:25.99 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 45 | Jade Pönni | 1997 | 453 | 34.31 | 1:12.34 | 1:50.62 | 2:27.09 | |||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| 46 | Mari Leino | 1992 | 445 | 33.60 | 1:10.55 | 1:49.35 | 2:28.01 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 47 | Emmi Iivari | 1994 | 437 | 34.04 | 1:12.04 | 1:50.84 | 2:28.91 | |||
| Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
| 48 | Marika Otranen | 1995 | 429 | 33.62 | 1:11.51 | 1:51.03 | 2:29.77 | |||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 49 | Mira Leskinen | 1990 | 428 | 33.69 | 1:11.51 | 1:50.67 | 2:29.90 | |||
| Heinolan Isku | ||||||||||
| 50 | Nelli Vihervuori | 1996 | 417 | 33.82 | 1:11.96 | 1:51.50 | 2:31.24 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 51 | Nora Iso-Kungas | 1996 | 417 | 34.81 | 1:14.10 | 1:54.40 | 2:31.26 | |||
| Koovee | ||||||||||
| 52 | Riina Saarenkivi | 1993 | 416 | 34.08 | 1:12.91 | 1:52.52 | 2:31.36 | |||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 53 | Alina Josephson | 1997 | 414 | 35.09 | 1:13.61 | 1:52.87 | 2:31.56 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 54 | Emma Lehtola | 1997 | 414 | 33.86 | 1:13.15 | 1:53.28 | 2:31.64 | |||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| 55 | Erika Lappalainen | 1996 | 413 | 35.18 | 1:13.82 | 1:54.05 | 2:31.66 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 56 | Aliisa Huhtala | 1995 | 413 | 34.29 | 1:12.96 | 1:53.10 | 2:31.75 | |||
| Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
| 57 | Anni-Maria Luoma | 1997 | 410 | 34.98 | 1:13.88 | 1:53.36 | 2:32.06 | |||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 58 | Sanna Salonen | 1995 | 410 | 33.09 | 1:12.01 | 1:52.28 | 2:32.13 | |||
| Keravan Uimarit | ||||||||||
| 59 | Emilia Skön | 1995 | 408 | 33.95 | 1:12.74 | 1:52.98 | 2:32.32 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 60 | Anna Mäkinen | 1995 | 408 | 32.73 | 1:10.88 | 1:51.58 | 2:32.39 | |||
| Koovee | ||||||||||
| 61 | Iida Vinberg | 1994 | 406 | 32.52 | 1:11.19 | 1:52.99 | 2:32.58 | |||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| 62 | Mikaela Tervonen | 1995 | 398 | 33.84 | 1:12.80 | 1:53.23 | 2:33.55 | |||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 63 | Laura Siitonen | 1995 | 396 | 33.13 | 1:11.29 | 1:52.92 | 2:33.79 | |||
| Koovee | ||||||||||
| 64 | Nina Gunell | 1993 | 385 | 34.32 | 1:13.87 | 1:55.06 | 2:35.37 | |||
| Oulun Uimaseura | ||||||||||
| 65 | Birgit Karppinen | 1997 | 380 | 35.49 | 1:14.71 | 1:55.47 | 2:35.96 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 66 | Katarina Mustonen | 1996 | 377 | 34.78 | 1:15.85 | 1:56.36 | 2:36.33 | |||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 67 | Heta Korpela | 1995 | 374 | 36.22 | 1:16.73 | 1:57.37 | 2:36.85 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 68 | Saara-Maria Muurinen | 1996 | 372 | 34.90 | 1:15.17 | 1:57.08 | 2:37.15 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 69 | Oona Metsälä | 1997 | 367 | 36.68 | 1:16.99 | 1:58.38 | 2:37.84 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 70 | Hilla Heimo | 1994 | 360 | 34.20 | 1:12.25 | 1:56.55 | 2:38.80 | |||
| Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
| 71 | Saga Vilponen | 1996 | 360 | 37.06 | 1:17.49 | 1:59.37 | 2:38.88 | |||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 72 | Pernilla Poole | 1996 | 358 | 35.18 | 1:14.63 | 1:56.95 | 2:39.06 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 73 | Roosa Hyypiä | 1997 | 356 | 35.92 | 1:17.06 | 1:59.14 | 2:39.43 | |||
| Koovee | ||||||||||
| 74 | Satu Pulkkinen | 1995 | 352 | 35.70 | 1:16.19 | 1:58.94 | 2:40.02 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 75 | Emilia Savén | 1996 | 351 | 37.68 | 1:18.75 | 2:00.22 | 2:40.14 | |||
| Borgå Simmare-Porvoon U | ||||||||||
| 76 | Valerie Wårvik | 1994 | 351 | 36.31 | 1:17.69 | 2:00.49 | 2:40.19 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 77 | Elsa Warinowski | 1997 | 351 | 37.72 | 1:18.83 | 2:00.21 | 2:40.20 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 78 | Tanita Ullakonoja | 1996 | 348 | 36.22 | 1:17.17 | 2:00.44 | 2:40.61 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 79 | Sonja Hämmäinen | 1995 | 347 | 35.60 | 1:16.37 | 1:59.19 | 2:40.79 | |||
| Poseidon | ||||||||||
| 80 | Jasmin Juhala | 1997 | 345 | 36.69 | 1:17.97 | 2:00.62 | 2:41.06 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 81 | Pinja Liljavirta | 1995 | 337 | 36.79 | 1:17.90 | 2:00.45 | 2:42.40 | |||
| Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
| 82 | Minna Pikkarainen | 1997 | 334 | 36.30 | 1:17.97 | 2:00.83 | 2:42.76 | |||
| Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
| 83 | Pihla Syrjänen | 1995 | 333 | 36.15 | 1:17.23 | 2:00.35 | 2:42.98 | |||
| Borgå Simmare-Porvoon U | ||||||||||
| 84 | Ina Rantanen | 1995 | 330 | 37.56 | 1:19.56 | 2:02.69 | 2:43.48 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 85 | Tiia Nikkanen | 1997 | 325 | 36.20 | 1:19.53 | 2:04.35 | 2:44.34 | |||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| 86 | Sini Lindström | 1994 | 325 | 37.34 | 1:19.61 | 2:02.83 | 2:44.41 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 87 | Kiia Kagan | 1997 | 322 | 38.17 | 1:21.08 | 2:05.60 | 2:44.92 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 88 | Juulia Ilmonen | 1996 | 319 | 35.38 | 1:17.56 | 2:01.87 | 2:45.41 | |||
| Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
| 89 | Linda Paju | 1997 | 312 | 37.36 | 1:20.09 | 2:04.87 | 2:46.56 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 90 | Sofia Tapola | 1997 | 311 | 37.81 | 1:20.33 | 2:05.53 | 2:46.80 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 91 | Noora Saarinen | 1996 | 309 | 37.88 | 1:19.84 | 2:04.16 | 2:47.03 | |||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 92 | Katariina Flinkman | 1995 | 309 | 35.94 | 1:19.32 | 2:03.74 | 2:47.05 | |||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| 93 | Reetta Kantola | 1998 | 305 | 37.76 | 1:21.69 | 2:07.03 | 2:47.92 | |||
| Oulun Uimarit 73 | ||||||||||
| 94 | Miira Svahn | 1994 | 303 | 36.69 | 1:19.57 | 2:03.89 | 2:48.25 | |||
| Jämsänkosken Ilves | ||||||||||
| 95 | Tiina Soukka | 1996 | 299 | 35.81 | 1:19.35 | 2:05.18 | 2:48.90 | |||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 96 | Oona Keljo | 1996 | 297 | 37.47 | 1:21.36 | 2:07.68 | 2:49.40 | |||
| Koovee | ||||||||||
| 97 | Neea Heinonen | 1994 | 291 | 36.88 | 1:20.06 | 2:06.24 | 2:50.50 | |||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| 98 | Annina Vainio | 1996 | 277 | 38.05 | 1:21.96 | 2:07.91 | 2:53.34 | |||
| Borgå Simmare-Porvoon U | ||||||||||
| 99 | Sonja Rajakangas | 1997 | 272 | 40.99 | 1:24.98 | 2:10.44 | 2:54.46 | |||
| Oulun Uimarit 73 | ||||||||||
| 100 | Katariina Koivu | 1997 | 262 | 39.66 | 1:25.44 | 2:12.84 | 2:56.52 | |||
| Heinolan Isku | ||||||||||
| 101 | Maija Rantala | 1997 | 256 | 36.41 | 1:19.56 | 2:08.36 | 2:58.00 | |||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 102 | Katri Vitamo | 1997 | 238 | 38.84 | 1:25.26 | 2:16.27 | 3:02.25 | |||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| - | Vilma Väänänen | 1992 | DNS | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| - | Amanda Suihkonen | 1995 | DNF | |||||||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| - | Saara Lindbohm | 1996 | DSQ | |||||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 3, 100m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut |
| Maailmanennätys Aikuiset: Ian Crocker (1982) 50.40 2005-07-30 |
| Eurooppaennätys Aikuiset: Andreij Serdinov (1982) 51.36 2004-08-20 |
| Pohjoismainen ennätys aikuiset: Lars Frölander (1900) 52.00 2000-09-22 |
| Suomen ennätys Aikuiset: Jere Hård (1978) 53.08 2001-07-23 |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
